TECHNICAL SPECIFICATIONS:
| Laser Power: | 150W (Combined Laser Beam 260W or 300W optional) |
| Laser Tube Type: | ECO2, GSI Advance Technology, JK LASER® CO2 laser tube, 10.6 µm wavelength (ECO2) |
| Laser Tube Lifetime: | 10,000 hours |
| Power Supply: | AC 110V (±10%) 60HZ |
| Working Area: | 4′ x 8′ (1,300 x 2,500 mm) 5′ x 10′ (1,500 x 3,000 mm) |
| Working Platform: | Knife-blade |
| Max Moving Speed: | 28 in/s (700 mm/s) |
| Positioning Accuracy: | ±0,003 in (±0.1 mm/m) |
| Operation Mode: | Control panel |
| Machine Dimensions (LxWxH): | 12′ x 6′ x 4′ (3,600 x 1,850 x 1,300 mm) 14′ x 7′ x 4′ (4,100 x 2,100 x 1,300 mm) |
| Gross Weight: | 2,500 lbs (1,130 kg) 2,800 lbs (1,270 kg) |
| Class: | Class 4 Laser |
| Operating temperature: | 32-113 °F (0-45 °C) |
MACHINE CONFIGURATION:
| Controlling System: | RuiDa controller RDC6445G (EC) |
| Software: | RDWorks / LightBurn® (optional) |
| Motion Transmission System: | Stepper motor / Belts |
| Limit Switches: | Omron limit switches (Japan) |
| Connection Method: | USB cable / Data cable |
| Lense: | 2.5″ focal lens also supports 1.5″, 2″ and 4″ |
| Software Compatibility: | Photoshop, Illustrator, CorelDraw y AutoCAD |
| Technical Support Service: | Zoho desk technical service (Tickets Support) |
| Warranty: | One year (exclude optics and mirrors) |
| Certification: | CE, ISO |
AUXILIARY EQUIPMENT:
| Extraction System: | Exhaust Fan 1HP / 750W |
| Assistant Air | Air compressor Hailea 110V |
| Water Chiller: | Industrial Chiller S&A CW 5200 / CW6000 |
Materials can be cut or engraved with the our CO2 Laser Systems

Full List of Specifications (PDF)
Workforce 4’x8′ – 150WÂ Â Â Â Workforce 5’x10′ – 150W
Workforce 4’x8′ – 260WÂ Â Â Â Workforce 5’x10′ – 260W
Workforce 4’x8′ – 300WÂ Â Â Â Workforce 5’x10′ – 300W
laser engraving cutting machine for wood – laser engraving cutting machine for acrylic -laser engraving cutting machine for cloth – laser engraving cutting machine for shoes -laser engraving cutting machine for paper – laser engraving cutting machine for glass – laser engraving cutting machine for ad – laser engraving cutting machine for stamp – laser engraving cutting machine for leather – laser engraving cutting machine for a wedding card – laser engraving cutting machine for art – laser engraving cutting machine for plexiglass – laser engraving cutting machine for plastic – laser engraving cutting machine for rubber – laser engraving cutting machine for bamboo – laser engraving cutting machine for plywood – laser engraving cutting machine for PVC – laser engraving cutting machine for TPU
CO2 130-150W Cutting & Engraving Suggested Parameters (PDF)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/Colec_WORKFORCE_3ce4c73b-670d-4ca6-a238-10b432cc75dd.png)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM - Image 2](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/Colec_WORKFORCE_2.png)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM - Image 3](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/Colec_WORKFORCE_0f5626a4-a4fa-46c5-a880-0cfe6007d162.png)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM - Image 4](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/Colec_WORKFORCE-4.png)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM - Image 5](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/Colec_WORKFORCE-3.png)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM - Image 6](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/Colec_WORKFORCE-5.png)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM - Image 7](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/Colec_WORKFORCE_adbbe1e6-77a0-4ad8-aa35-f43dfb7b7808.png)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM - Image 8](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/Colec_WORKFORCE-2.png)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM - Image 9](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/WORKFORCE_Appli-8.png)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM - Image 10](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/WORKFORCE_Appli-15.png)
![ALL SYSTEM INCLUDED BESCUTTER WORKFORCE [4'X8' - 5'X10] CO2 LASER CUTTER & ENGRAVER SYSTEM | 150W - 260W- 300W | DOUBLE WORK PLATFORM - Image 11](https://laserexpertsinc.com/wp-content/uploads/2021/09/WORKFORCE_Appli-9.png)



