| Model | CO2-B60 | CO2-B120 |
| Laser output power | 60W | 120W |
| Marking area | 60x60mm | 60x60mm |
| Min. character size | 0.6mm | 0.6mm |
| Cooling method | Water cooling | water cooling |
| Power consumption | 2.2KW | 4.5KW |
| Power supply | 220V | 220V |
| Dimensions (LxWxH) | Optical system: 1288x294x500mm control + Cooling system: 590x680x1655mm |
Optical system: 1288x294x500mm control + Cooling system: 590x680x1655mm |
| weight | Optical system: 61KG control + Cooling system: 203KG |
Optical system: 61KG control + Cooling system: 203KG |
CO2–B60/B120 – Laser Marking Machine Samples




